Understanding Cell Signal Strength
RSSI | Signal strength | Rating |
---|---|---|
>= -65 dBm | Excellent | Premium signal strength |
-65.1 to -75 dBm | Good | Strong signal strength |
-75.1 to -85 dBm | Fair | Marginal signal strength |
-85.1 to -99 dBm | Poor | Degraded signal strength |
< -99 dBm | Deficient | Signals are unstable |
RSRP | Signal strength | Rating |
---|---|---|
>= -80 dBm | Excellent | Premium signal strength |
-80.1 to -90 dBm | Good | Strong signal strength |
-90.1 to -110 dBm | Fair to poor | Subpar signal strength |
< -110 dBm | Deficient | Signals are unstable |
RSRQ | Signal quality | Rating |
---|---|---|
>= -10 dB | Excellent | Premium signal with minimal interference |
-10.1 to -15 dB | Good | Strong signal with moderate interference |
-15.1 to -20 dB | Fair to poor | Subpar signals with moderate interference |
< -20 dB | Deficient | Signals are unstable |
SINR | Signal strength | Rating |
---|---|---|
>= 20 dB | Excellent | Premium signal with minimal interference |
19.9 to 13 dB | Good | Strong signal with moderate interference |
12.9 to 0 db | Fair | Subpar signals with moderate interference |
< 0 dB | Deficient | Signals are unstable |
